Mdl.nr | Rytter & Hest | Nytårstaffel - 14.01.2024 | Forårsstævne - 16.03.2024 | Haflinger DM FREDAG 06.06.24 | Haflinger DM LØRDAG 06.06.24 | Haflinger DM SØNDAG 06.06.24 | HSDK Tobøl 20.07.2024 | HSDK Sydvest SJM Oktober 2024 | Samlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Maja Lassen STENAGERGAARDS ALONSO | 65 | 10 | 75 | |||||
44 | Michelle Jepsen NATO | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 | 110 | ||
2 | Mie Nørregaard Petersen og Nybaunehøjs Maisy | 70 | 70 | ||||||
13 | Laila Carstensen WILKINSON-V | 30 | 20 | 20+1.pl+2pl = 65 | 115 | ||||
15 | Henriette Berg BUNDGAARDENS ASTERIX | 45 | 10+2pl = 30 | 10+2pl = 30 | 105 | ||||
45 | Henriette Hindrichsen og Diana | 45 | 45 | ||||||
39 | Ulla Martens ADONIS | 35 | 10 | 20 | 45 | ||||
17 | Dorthe Horsager Rasmussen WINSOR | 45 | 20+2.pl = 45 | 10 | 10+1.pl+2pl= 55 | 20+2.pl+1.pl. = 65 | 220 | ||
12 | Sjoukje Haveman MATTIE AF DALSMINDE | 20 | 20 | 20+1.pl = 45 | 85 | ||||
68 | Lotte Mølgaard Antonisen og Navarro | 40 | 40 | ||||||
42 | Mathilde Larsen ANSBAKKEGÅRDS TULLE - 1 | 40 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||
37 | Maria Cecilie Jakobsen og Stranger af Åtte Bjerge | 20 | 10 | 30 | |||||
36 | Sofie Marie Kristensen NIKITA AF ÅTTE BJERGE | 20 | 10 | 10 | 10+1pl+2pl = 55 | 95 | |||
30 | Pauline Aagaard Larsen og Malea | 10 | 20 | 30 | |||||
4 | Ida Kehlet og Strike af Fredensberg | 20 | 20 | ||||||
16 | Zenia Jørgensen og Walero | 20 | 20 | 10+1pl+1pl = 60 | 20+2.pl = 40 | 20 | 160 | ||
40 | Mia H.T. Sørensen og Staflo af Brunbjerg | 20 | 10+1.pl | 20 | |||||
66 | Nanna Storm-Jespersen og Cora | 20 | 20 | ||||||
60 | Astrid Nørgaard Henningsen LABAN | 20 | 10+2pl = 30 | 10+1pl+1pl = 60 | 20 | ||||
47 | Søs Christine Clausen KBK 9 HAILY - 1 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||||
71 | Freja Lærke Christensen og Herman | 20 | 20 | ||||||
63 | Sofia Therese Wilhelmsen | 10 | 10 | ||||||
6 | Marika Jepsen og Alcott af Åtte Bjerge | 10 | 10 | 10 | |||||
5 | Iben Rebelsig Sørensen & Lavendel | 20+1.pl+2.pl = 65 | 65 | ||||||
101 | Noah Olesen NAVARRO | 20+1.pl = 45 | 45 | ||||||
100 | Elina Antonisen NAVARRO | 20 | 20 | ||||||
42 | Mathilde Larsen ELGHUSETS WHY NOT | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
54 | Stine Hasgaard DHENA HESTVANG | 10 | 10+1.pl = 35 | 10+1.pl = 35 | 80 | ||||
7 | Christina Kobbernagel ESKEDALENS BYRON | 20+2pl+1pl = 65 | 20 | 10+1pl = 35 | 120 | ||||
89 | Anne Birkelund Hansen MAROLO | 10 | 10+1pl =35 | 10 | 55 | ||||
70 | Karla Birkholm SMALL STAR | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
83 | Nikoline Lykke Rohrbach ARKANSAS | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||
24 | Marianne Hejlsberg AUERBACH | 20+1pl+1pl = 70 | 10 | 10 | 90 | ||||
87 | Maria-louise Mathiasen FRANCES | 20 | 20 | ||||||
48 | Lærke Rømer NORDAN | 10+1pl = 35 | 10 | 45 | |||||
86 | Laura Vindahl ALL STAR | 10 | 10+2pl+2pl = 50 | 60 | |||||
43 | Freja Valentin MAGGIE TORP | 10 | 10 | 20 | |||||
43 | Freja Valentin ARMENO | 10 | 10 | ||||||
78 | Celina Skovrup ALBIN VAN HET HEIDEHOF | ||||||||
76 | Louise Schmidt Tønder BASTIAN AF ÅTTE BJERGE | ||||||||
74 | Amalie Fristed Andersen ALLSTAR AF ÅTTE BJERGE | ||||||||
85 | Christina Bergstrøm BANDITTEN | ||||||||
Frida Müller Blindbæk AXEL VAN DE SCHOTENSHOEVE | 10 | 10+2pl = 30 | 40 | ||||||
Rangliste 2024Dorthe Horsager Rasmussen2024-09-20T23:26:36+02:00