
Opdateret 11.09.2025
Tabellen er problematisk at aflæse på telefon og ipad, se resultaterne på en computer for bedste oplevelse
| Ekvipage | FYN Nr. Åby Vinterstævne 08.02.25 (Opd. 19.04.25) | SYD Revsø Forårsstævne 22.03.25 (Opd. 15.04.25) | SYDVEST Tobøl Maj stævne 02.05.25 (Opd. 05.05.25) | FYN Odense Maj spring 17.05.25 (opdt. 11.08.25) | SYDVEST Tobøl Sommer- stævne 03.07.25 (opdt. 11.08.25) | DTH Revsø 03.08.2025 Revsø Rideklub (opdt. 11.08.25) | DM2025 Middelfart Ridecenter 06.-07.09.25 (opdt. 11.09.25) | SYD Sydjysk mesterskab Revsø Rideklub 08.11.25 | FYN Nr. Åby Fyns- mesterskab 29.11.25 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenia Jørgensen WALERO | 10+10+15=35p | 10+10+25=45p | - | 10+10+25+25=70p | - | 10 | 10+10+10+ 15+25+25 +25=120 | 280 | ||
| Henriette Berg BUNDGAARDENS ASTERIX | - | 10+10=20p | - | 10+10=20p | - | - | 10+10+10+ 10+10+25+ 25+25+25=150 | 190 | ||
| Iben Rebelsig Sørensen LAVENDEL | 10+10=20p | 10+10=20p | - | - | 10+10+20=40p | - | 10+10+10+ 10++10+25 +25=100 | 180 | ||
| Ulla Martens ADONIS | 10+20=30p | 10+25=25p | - | - | 10+20=30p | 10 | 10+10+25 +20+20=85 | 180 | ||
| Melanie Mortensen HAFLINGEGAARDEN STIFLER | - | - | - | 10+10 | - | - | 10+10+10+ 10+20+20 +25+25+20=150 | 170 | ||
| Mathilde Larsen ELGHUSETS WHY NOT | 10+25=35p | 10+20=30p | 10+10+25 +25+25=95 | 160 | ||||||
| Pernille Marie Krogsten ASTRALIS AF FREDENSBERG | 10+10+10=30p | - | - | - | - | 10 | 10+10+10 +10+10+25 +25+20=120 | 160 | ||
| Angelica Egsgaard WALDE KIPPINGE | - | 10+10=20p | 10+10+15=35 | - | 10+10+25=45p | - | 10+10+10+15=45 | 145 | ||
| Matilde Therese Wilhelmsen ESKEDALENS ARYA | 10+10+25+20=65p | 10+10+10=30p | - | - | - | - | 10+10+10+15=45 | 140 | ||
| Anna Kirstine Jensen CASINA AF LILLE ROSENLUND | 10+10+25+20=65p | 10+10=20p | 10+10=20 | - | - | - | 10+10=20 | 125 | ||
| Sjoukje Haveman MATTIE AF DALSMINDE | - | 10+10=20p | 10+10=20 | - | 10+10+25=45p | 10 | 10+10+10=30 | 125 | ||
| Amanda Witte NIKITA AF ÅTTE BJERGE | - | 10+10=20p | - | - | - | - | 10+10+10 +20+25 +25=100 | 120 | ||
| Helle Svolgart BACANTI AF FRÖKJAERGAARD | - | - | - | - | 10 | - | 10+10+25 +25+25=95 | 105 | ||
| Freja Vallentin ARMENO | - | - | - | - | - | - | 10+10+10 +25+20+25=100 | 100 | ||
| Alma Krutduus HERTZ' GOLDEN ALADDIN | - | - | - | 10+20+10+15=55p | - | - | 10+10+10+10=40 | 95 | ||
| Sarah Buchbjerg BENTLY VAN'T WOLD | - | - | - | - | - | - | 10+10+25+25+25=95 | 95 | ||
| Beate Simonsen NATO | 10p | 10+10+20=40p | - | - | - | - | 10+10+15=35 | 85 | ||
| Laila Carstensen BORIS AF ÅTTE BJERGE | - | - | 10+10+25+20 | - | 10+10=20p | - | 10+10+10+10=40 | 80 | ||
| Alma Maric WIKING JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 10+10+20+20+20=80 | 80 | ||
| Julie Møgelgaard Asmussen LIZ. ALBAN | - | - | - | - | - | - | 10+10+10+10+25+15=80 | 80 | ||
| Christina Kobbernagel ESKEDALENS BYRON | - | - | - | - | - | - | 10+10+15+15+15=65 | 65 | ||
| Freya Jensen STORMY | - | - | - | - | - | - | 10+10+20+20=60 | 60 | ||
| Kaya Holm SMALL STAR | 10+10=20p | 20 | ||||||||
| Mathilde Larsen ANSBAKKEGÅRDS TULLE | 10+25=35p | 10p | 10 | 55 | ||||||
| Henriette Hindrichsen DIANA | 10+10+20+10=50p | 50 | ||||||||
| NOAH OLESEN NAVARRO | - | - | 10+25=35 | 35 | ||||||
| Ane Venø MANFRED | 10p | 10+15=25p | 35 | |||||||
| Katrine Sørensen NY BAUNEHØJ'S MAROK | - | 10p | 10+10=20 | 30 | ||||||
| Celina Skovrup ALBIN VAN HET HEIDEHOF | - | 10+10=20p | 20 | |||||||
| Amalie Iversen LUNA | 10+10=20p | 20 | ||||||||
| Lene Johanning STRANGER AF ÅTTE BJERGE | - | 10+10=20p | - | - | - | - | 10+10=20 | 40 | ||
| Amanda Witte FILIPA BAKKELY | 10+10=20p | 20 | ||||||||
| Dorthe Horsager Rasmussen WINSOR | 10+10=20p | 10 | 30 | |||||||
| Line Larsen VEDEL LILLI | 10+10=20p | 20 | ||||||||
| Maria W.K. Petersen NARCISO W.K. | 10+10=20p | 20 | ||||||||
| Mette Alempiew ASKMON NORDAN | 20p | 20 | ||||||||
| Anna-Cecilie Jørgensen STRANGER AF ÅTTE BJERGE | 10p | 10p | 10 | 30 | ||||||
| Kirstine Amalie Korsgaard Olsen MAROLO | 10p | 10p | 10+10=20p | 40 | ||||||
| Sofia Therese Wilhelmsen HAFLINGERGAARDEN SWEET-RUBY | 10p | 10p | - | - | - | - | 10+10+10 +10+20+20=80 | 100 | ||
| Rie Dalsfledt MAROLO | 10p | 10p | 20 | |||||||
| Elina Antonisen NAVARRO | - | - | 10+10=20 | 20 | ||||||
| Rie Dalsfledt MAROLO | 10p | 10p | 20 | |||||||
| Katrine Kock Svendsen SAGA SEVENTYFIVE AF ÅTTE BJERGE | - | 10+10=20p | - | - | - | - | 10+10+10=30 | 50 | ||
| Marika Jepsen ALCOTT AF ÅTTE BJERGE | - | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| Catharina Honere STORMY AF FREDENSBERG | 10p | 10 | 20 | |||||||
| Maria Cecilie Jacobsen STRANGER AF ÅTTE BJERGE | 10p | 10 | ||||||||
| Victoria Bloch CANALOPE | - | 10p | 10 | |||||||
| Isabella Wobeser CANALOPE | - | 10p | - | - | - | - | 10+10+10+10=40 | 50 | ||
| Ingrid Albrektsen CASILLASA | - | 10p | - | - | - | - | 10+10+10=30 | 40 | ||
| Arne Christiansen CASILLASA | - | 10p | - | - | - | - | 10+10+10=30 | 40 | ||
| Emma Friis SANTIAGO | - | 10p | 10 | |||||||
| Sofie Thestrup Kilsholm WILDKOGEL AF ÅTTE BJERGE | - | 10p | 10 | |||||||
| Linda Thomsen APOLLO | - | 10p | 10 | |||||||
| Britta Petersen NY BAUNEHØJ'S ARTHIE | - | 10p | 10 | |||||||
| Laila Carstensen WILKINSON-V | - | 10p | 10 | |||||||
| Astrid Nørgaard Henningsen BASTIAN AF ÅTTE BJERGE | - | 10p | 10 | 20 | ||||||
| Ann-Charlott Christiansen HERTZ' GOLDEN ALADDIN | 10+10=20p | 20 | ||||||||
| Aya Pedersen CASILLASA | 10 | 10 | 20 | |||||||
| Emmely Sørensen ADMIRAL AF FREDENSBERG | 10+10+20=40p | 10 | 50 | |||||||
| Lone Häbel ADELS ALMIND VD. SCHOTENSHOEVE | - | - | - | - | 10 | 10 | 10+10+10 +10+10+10=60 | 80 | ||
| Mette Hornbek LINSEY'S ADELS CAROLINE BBB VAN | - | - | - | - | 10+10=20 | 10 | 10+10=20 | 50 | ||
| Camilla Kragh HAYLY | - | - | - | - | - | 10 | 10+10+20=40 | 50 | ||
| Cecilie Lytken Nielsen VEDEL AMILLO | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Ellen Hansen HAFFI AF ELGHUSET | - | - | - | - | - | - | 10+10+15=35 | 35 | ||
| Emma Emborg HEGNSGÅRDS FELIA | - | - | - | - | - | - | 10+10+10=30 | 30 | ||
| Frida Müller Blindbæk AXEL VAN DE SCHOTENSHOEVE | - | - | - | - | - | - | 10+10+15=35 | 35 | ||
| Helene Kragh ADMIRAL AF FREDENSBERG | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Ida Mellergaard WILLOW AF VOGNMANDSGÅRDEN | - | - | - | - | - | - | 10+10+10 +10+25=65 | 65 | ||
| Jeanette Hansen WINTERSTAR AF VOGNMANDSGAARDEN | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Julie Jørgensen STRANGER AF ÅTTE BJERGE | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| Lotte Mølgaard Antonisen STENAGERGAARDS ALONSO | - | - | - | - | - | - | 10+10+25+20=65 | 65 | ||
| Mathilde Lybye BØLLE | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Mette Alempiew NACHTVOGEL | - | - | - | - | - | - | 10+10+25+25=70 | 70 | ||
| Mie Hoeg LENA | - | - | - | - | - | - | 10+10+20=40 | 40 | ||
| Monica Sørensen WITUS AF HESTEHAVEN | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Pernille Lykkegaard WINTERSTAR AF VOGNMANDSGAARDEN | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Sofie Thestrup Kilsholm WILDKOGEL AF ÅTTE BJERGE | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Thea Gadegaard ARMANI AF VOGNMANDSGAARDEN | - | - | - | - | - | - | 10+10=20 | 20 | ||
| Rikke Folsø Vester BØLLE | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |

