
Tabellen er problematisk at aflæse på telefon og ipad, se resultaterne på en computer for bedste oplevelse
| Opdateret November 2026 | Nytårstaffel SYDVEST 28. februar | Revsø SYD 21. marts | Nr. Åby FYN 18. april | SJM Spring SYDVEST 28. Juni | DM 2026 | SJM Dres. SYDVEST 12. December | Fynsmesterskab FYN 28. December | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenia Jørgensen og Walero | 60 | 105 | 165 | |||||||
| Katrine Høst og Armeno | 135 | 135 | ||||||||
| Dorthe Horsager Rasmussen og Winsor | 40 | 20 | 75 | 135 | ||||||
| Beate Simonsen og Nato | 40 | 20 | 45 | 30 | 135 | |||||
| Emma Nielsen og Astralis af Fredensberg | 45 | 80 | 125 | |||||||
| Henriette Berg og Bundgaardens Asterix | 10 | 25 | 80 | 115 | ||||||
| Izabella Petersen og Stenagergaards Alonso | 105 | 105 | ||||||||
| Maya Frausing Møller og Nirvano | 105 | 105 | ||||||||
| Lene Johanning og Stranger af Åtte bjerge | 25 | 70 | 95 | |||||||
| Melanie Mortensen og Haflingegaarden Stifler | 90 | 90 | ||||||||
| Laila Carstensen og Boris af Åtte bjerge | 20 | 10 | 55 | 85 | ||||||
| Cecilie Lytken Nielsen og Vedel Amillo | 80 | 80 | ||||||||
| Marika Jepsen og Alcott af Åtte bjerge | 10 | 25 | 45 | 80 | ||||||
| Nanna Fløe Jeppesen og Vestervang´s Wallis | 80 | 80 | ||||||||
| Ingrid Albrektsen og Casillasa | 70 | 70 | ||||||||
| Matilde Wilhelmsen og Eskedalens Arya | 20 | 50 | 70 | |||||||
| Annabella Svoldgaard og Nanna Wican | 65 | 65 | ||||||||
| Henriette Hindrichsen og Diana | 45 | 20 | 65 | |||||||
| Mette Hornbek og Linsey´s Adel s Caroline BBB Van | 65 | 65 | ||||||||
| Sofia Therese Wilhselmsen og Eskedalens Arya | 65 | 65 | ||||||||
| Helle Svolgart og Bacanti af Frökjaergaard | 10 | 50 | 60 | |||||||
| Lotte Mølgaard Antonisen og Stenagergaards Alonso | 60 | 60 | ||||||||
| Stine Hasgaard og Dhena Hestvang | 60 | 60 | ||||||||
| Susanne Ley og Bomani | 60 | 60 | ||||||||
| Freja Valentin og Armeno | 60 | 60 | ||||||||
| Amalie Steilman Jessen og Cybille | 55 | 55 | ||||||||
| Iben Rebelsig Sørensen og Lysmos Memory | 55 | 55 | ||||||||
| Laila Carstensen og Wilkinson-V | 55 | 55 | ||||||||
| Eleonora Egsgaard og Walde Kippinge | 10 | 10 | 35 | 55 | ||||||
| Andrea Snitkjaer Thomsen og Frances | 50 | 50 | ||||||||
| Anna Hedemand og Milla | 50 | 50 | ||||||||
| Mathilde Larsen og Elghusets Why Not | 50 | 50 | ||||||||
| Amalie Sønderbach Kristensen og Mattie af Dalsminde | 10 | 40 | 50 | |||||||
| Camilla Kjelstrup og Hayly | 45 | 45 | ||||||||
| Dorte Ahrendt og Eskedalens Alistair | 45 | 45 | ||||||||
| Maria Feldberg og Haflingegaarden Margaritta | 45 | 45 | ||||||||
| Arne Christiansen og Casillasa | 40 | 40 | ||||||||
| Kirstine Amalie Korsgaard Olsen og Marolo | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Laura Westrin og Nelson M | 40 | 40 | ||||||||
| Louise Sindberg Fabricius og Astralis af Fredensberg | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Mathilde Larsen og Bejlegaards Sigrid May | 40 | 40 | ||||||||
| Sarah Hansen og Staflo af Brunbjerg | 40 | 40 | ||||||||
| Sjoukje Haveman og Mattie af Dalsminde | 40 | 40 | ||||||||
| Sandra Tjørnelund og Strike af Fredensberg | 20 | 20 | 40 | |||||||
| Christina Bergstrøm og Banditten | 10 | 30 | 40 | |||||||
| Amanda Witte og Nikita af Åtte Bjerge | 30 | 30 | ||||||||
| Annesofie Berthelsen og Beckham af Åtte Bjerge | 30 | 30 | ||||||||
| Ida Mellergaard og Willow af Vognmandsgården | 30 | 30 | ||||||||
| Ophelia Lund og Strike af Fredensberg | 20 | 10 | 30 | |||||||
| Pernille Gerstrøm og Haflingegaarden Margaritta | 30 | 30 | ||||||||
| Pernille Lykkegaard og Alfonzo af Lykkegaard | 30 | 30 | ||||||||
| Sarah Gade og Altfeldts Wyatt-Earp | 30 | 30 | ||||||||
| Ulla Martens og Adonis | 30 | 30 | ||||||||
| Ida Engly Rud og Vestervangs Asterix | 30 | 30 | ||||||||
| Frida Müller Blindbæk og Axel van de Schotenshoeve | 25 | 25 | ||||||||
| Christina Kobbernagel og Eskedalens Byron | 20 | 20 | ||||||||
| Emmely Sørensen og Admiral af Fredensberg | 20 | 20 | ||||||||
| Jeanette Hansen og Winterstar af Vognmandsgården | 20 | 20 | ||||||||
| Johanne Hansen og Cassie af Fredensberg | 20 | 20 | ||||||||
| Josephine Engen Eriksen og Alfonzo af Lykkegaard | 20 | 20 | ||||||||
| Katrine Kock Svendsen og Saga Seventyfive af Åtte bjerge | 10 | 10 | 20 | |||||||
| Kirstine Amalie Korsgaard Olsen og Mozart | 20 | 20 | ||||||||
| Lærke Rømer og Nolando | 20 | 20 | ||||||||
| Sofie Marie Kristensen og Wadano | 20 | 20 | ||||||||
| Freja Valentin og Lysmos Memory | 20 | 20 | ||||||||
| Katrine Fynbo og Eskedalens Aya | 20 | 20 | ||||||||
| Iben Rebelsig Sørensen og Lavendel | 10 | 10 | ||||||||
| Mette Jensen og Cassie af Fredensberg | 10 | 10 | ||||||||
| Sofie Thestrup Kilsholm WILDKOGEL AF ÅTTE BJERGE | ||||||||||
| Thea Gadegaard ARMANI AF VOGNMANDSGAARDEN | ||||||||||
| Celina Skovrup ALBIN VAN HET HEIDEHOF | ||||||||||
| Rie Dalsfledt MAROLO | ||||||||||
| Rie Dalsfledt MAROLO | ||||||||||
| Nanna Fløe VOJUMGÅRDS NEW STAR | ||||||||||
| Asbjørn Valentin MAGGIE TORP | ||||||||||
| Astrid Nørgaard Henningsen BASTIAN AF ÅTTE BJERGE | ||||||||||
| Maria Cecilie Jacobsen STRANGER AF ÅTTE BJERGE | ||||||||||
| Julie Jørgensen STRANGER AF ÅTTE BJERGE | ||||||||||
| Rikke Folsø Vester BØLLE | ||||||||||
| Victoria Bloch CANALOPE | ||||||||||
| Emma Friis SANTIAGO | ||||||||||
| Sofie Thestrup Kilsholm WILDKOGEL AF ÅTTE BJERGE | ||||||||||
| Linda Thomsen APOLLO | ||||||||||
| Britta Petersen NY BAUNEHØJ'S ARTHIE | ||||||||||
| Maja Polk NICO A KROGGÅRD |

