
| Ekvipage | Antal Point Opdateret November 2026 |
|---|---|
| Beate Simonsen NATO | 10 |
| Christina Birthe Bøgebjerg Krog TØTTRUPSGAARD'S ARTHUR | 56 |
| Lærke Møller Rømer NOLANDO | 40 |
| Matilde Wilhelmsen ESKEDALENS ARYA | 30 |
| Iben Rebelsig Sørensen LAVENDEL | 16 |
| Laila Carstensen WILKINSON-V | 72 |
| Sandra Tjørnelund Strike af fredensberg | 50 |
| Sjoukje Haveman MATTIE AF DALSMINDE | 51 |
| Laila Carstensen BORIS AF ÅTTE BJERGE | 71 |
| Lærke Lund Tietze KATTINGEGÅRD'S SAMINA | 36 |
| Andrea Snitkjær Thomsen Frances | 154 |
| Anna Kirstine Jensen Casina af lillerosenlund | 80 |
| Linda Thomsen Apollo | 28 |
| Henriette Berg ASTERIX | 45 |
| Izabella Honrado Petersen STENAGERGAARDS ALONSO Stenagergaards Alonso | 31 |

